An Introduction to Business Analytics
Ger Koole
Prijs: € 29,50
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9789082017939 |
| Auteur(s) | : | Ger Koole |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS |
| Uitgever | : | MG books |
| Verschenen | : | Maart 2019 |
| Druk | : | 1 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 172 |
| Afmetingen | : | 234 x 157 x 10 mm |
| Gewicht | : | 273 gram |
Beschrijving